สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 185 แห่ง เป็นภาษาไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
| ลำดับที่ No. | เขตพื้นที่การศึกษา / อำเภอ |
| 1. | เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สาทร บางนา วัฒนา ราชเทวี คลองเตย บางคอแหลม พระนคร บางซื่อ ดินแดง พญาไท สัมพันธวงศ์ บางรัก ดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่าย ยานนาวา พระโขนง ปทุมวัน |
| 2. | เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประเวศ สวนหลวง จตุจักร ดอนเมือง หนองจอก บางเขน หลักสี่ สายไหม คันนายาว สะพานสูง วังทองหลาง คลองสามวา ลาดพร้าว ห้วยขวาง บึงกุ่ม ลาดกระบัง มีนบุรี บางกะปิ |
| 3. | เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 บางบอน ทุ่งครุ ทวีวัฒนา จอมทอง บางกอกใหญ่ คลองสาน ตลิ่งชัน บางแค บางกอกน้อย บางขุนเทียน ภาษีเจริญ หนองแขม ราษฎร์บูรณะ บางพลัด ธนบุรี |
| 4. | เขตพื้นที่การศึกษากระบี่ เมืองกระบี่ เหนือคลอง ลำทับ ปลายพระยา อ่าวลึก คลองท่อม เขาพนม เกาะลันตา |
| 5. | เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ด่านมะขามเตี้ย เมืองกาญจนบุรี ท่าม่วง ศรีสวัสดิ์ |
| 6. | เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ห้วยกระเจา พนมทวน ท่ามะกา |
| 7. | เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 สังขละบุรี ไทรโยค ทองผาภูมิ |
| 8. | เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4 บ่อพลอย เลาขวัญ หนองปรือ |
| 9. | เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ร่องคำ เมืองกาฬสินธุ์ ดอนจาน สามชัย กมลาไสย สหัสขันธ์ |
| 10. | เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ยางตลาด ฆ้องชัย ห้วยเม็ก หนองกุงศรี ท่าคันโท |
| 11. | เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 คำม่วง กุฉินารายณ์ สมเด็จ นามน ห้วยผึ้ง นาคู เขาวง |
| 12. | เขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ไทรงาม ลานกระบือ เมืองกำแพงเพชร โกสัมพีนคร พรานกระต่าย |
| 13. | เขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 บึงสามัคคี ปางศิลาทอง ทรายทองวัฒนา คลองขลุง คลองลาน ขาณุวรลักษบุรี |
| 14. | เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 พระยืน เมืองขอนแก่น บ้านฝาง |
| 15. | เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 เปือยน้อย บ้านไผ่ ชนบท โคกโพธิ์ไชย มัญจาคีรี บ้านแฮด |
| 16. | เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 พล แวงใหญ่ แวงน้อย หนองสองห้อง โนนศิลา |
| 17. | เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 ซำสูง เขาสวนกวาง กระนวน อุบลรัตน์ น้ำพอง |
| 18. | เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 สีชมพู หนองนาคำ ชุมแพ หนองเรือ ภูผาม่าน ภูเวียง |
| 19. | เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 แก่งหางแมว เมืองจันทบุรี ท่าใหม่ นายายอาม |
| 20. | เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 เขาคิชฌกูฏ แหลมสิงห์ มะขาม โป่งน้ำร้อน ขลุง สอยดาว |
| 21. | เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เมืองฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว บางปะกง บ้านโพธิ์ |
| 22. | เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พนมสารคาม ท่าตะเกียบ คลองเขื่อน แปลงยาว บางคล้า
|
| 23. | เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 หนองใหญ่ เมืองชลบุรี บ้านบึง |
| 24. | เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 บ่อทอง เกาะจันทร์ พนัสนิคม พานทอง |
| 25. | เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ศรีราชา เกาะสีชัง บางละมุง สัตหีบ |
| 26. | เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท สรรคบุรี หนองมะโมง เนินขาม หันคา วัดสิงห์ เมืองชัยนาท มโนรมย์ สรรพยา |
| 27. | เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 คอนสวรรค์ ภักดีชุมพล หนองบัวแดง บ้านเขว้า เมืองชัยภูมิ |
| 28. | เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 คอนสาร ภูเขียว บ้านแท่น แก้งคร้อ เกษตรสมบูรณ์ |
| 29. | เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จัตุรัส เนินสง่า ซับใหญ่ เทพสถิต บำเหน็จณรงค์ หนองบัวระเหว |
| 30. | เขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1 เมืองชุมพร ท่าแซะ ปะทิว |
| 31. | เขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 ทุ่งตะโก หลังสวน ละแม พะโต๊ะ สวี |
| 32. | เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 เมืองเชียงราย เวียงชัย เวียงเชียงรุ้ง |
| 33. | เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 แม่สรวย พาน แม่ลาว เวียงป่าเป้า ป่าแดด |
| 34. | เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 เชียงแสน ดอยหลวง แม่ฟ้าหลวง แม่จัน แม่สาย |
| 35. | เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 พญาเม็งราย เวียงแก่น ขุนตาล เชียงของ เทิง |
| 36. | เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 สันกำแพง เมืองเชียงใหม่ แม่ออน ดอยสะเก็ด |
| 37. | เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 สันทราย พร้าว สะเมิง แม่แตง แม่ริม |
| 38. | เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เวียงแหง ฝาง แม่อาย เชียงดาว ไชยปราการ |
| 39. | เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ดอยหล่อ แม่วาง หางดง สารภี สันป่าตอง |
| 40. | เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ฮอด อมก๋อย ดอยเต่า |
| 41. | เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จอมทอง แม่แจ่ม |
| 42. | เขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 นาโยง เมืองตรัง ย่านตาขาว ปะเหลียน หาดสำราญ |
| 43. | เขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2 รัษฎา ห้วยยอด สิเกา กันตัง วังวิเศษ |
| 44. | เขตพื้นที่การศึกษาตราด เมืองตราด แหลมงอบ เกาะกูด เกาะช้าง บ่อไร่ คลองใหญ่ เขาสมิง |
| 45. | เขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 เมืองตาก บ้านตาก สามเงา วังเจ้า |
| 46. | เขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 แม่ระมาด อุ้มผาง ท่าสองยาง พบพระ แม่สอด |
| 47. | เขตพื้นที่การศึกษานครนายก องครักษ์ เมืองนครนายก ปากพลี บ้านนา |
| 48. | เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 เมืองนครปฐม กำแพงแสน ดอนตูม |
| 49. | เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พุทธมณฑล สามพราน บางเลน นครชัยศรี |
| 50. | เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 นาแก เรณูนคร ปลาปาก วังยาง ธาตุพนม เมืองนครพนม |
| 51. | เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 นาทม โพนสวรรค์ นาหว้า ศรีสงคราม ท่าอุเทน บ้านแพง |
| 52. | เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 เมืองนครราชสีมา โนนสูง |
| 53. | เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 จักราช หนองบุนนาก ห้วยแถลง เฉลิมพระเกียรติ โชคชัย |
| 54. | เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ครบุรี วังน้ำเขียว เสิงสาง ปักธงชัย |
| 55. | เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 สีคิ้ว สูงเนิน ปากช่อง |
| 56. | เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 เทพารักษ์ พระทองคำ ขามสะแกแสง ขามทะเลสอ โนนไทย ด่านขุนทด |
| 57. | เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 สีดา บัวลาย บ้านเหลื่อม แก้งสนามนาง คง บัวใหญ่ |
| 58. | เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 ประทาย เมืองยาง ชุมพวง ลำทะเมนชัย พิมาย โนนแดง |
| 59. | เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 พระพรหม เมืองนครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ ลานสกา |
| 60. | เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 บางขัน ถ้ำพรรณรา ทุ่งใหญ่ นาบอน ทุ่งสง ฉวาง พิปูน ช้างกลาง |
| 61. | เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จุฬาภรณ์ หัวไทร ร่อนพิบูลย์ ปากพนัง เชียรใหญ่ ชะอวด |
| 62. | เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 สิชล ท่าศาลา นบพิตำ พรหมคีรี ขนอม |
| 63. | เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เก้าเลี้ยว เมืองนครสวรรค์ โกรกพระ ชุมแสง พยุหะคีรี |
| 64. | เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2 แม่เปิน บรรพตพิสัย ลาดยาว แม่วงก์ ชุมตาบง |
| 65. | เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ตากฟ้า ตาคลี หนองบัว ไพศาลี ท่าตะโก |
| 66. | เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 บางกรวย เมืองนนทบุรี |
| 67. | เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 บางใหญ่ บางบัวทอง ไทรน้อย ปากเกร็ด |
| 68. | เขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 ยี่งอ ศรีสาคร เมืองนราธิวาส รือเสาะ บาเจาะ |
| 69. | เขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 ตากใบ แว้ง สุคิริน สุไหงโก-ลก สุไหงปาดี |
| 70. | เขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 3 เจาะไอร้อง จะแนะ ระแงะ |
| 71. | เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 ภูเพียง เมืองน่าน แม่จริม บ้านหลวง นาน้อย เวียงสา นาหมื่น สันติสุข |
| 72. | เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เฉลิมพระเกียรติ สองแคว บ่อเกลือ ทุ่งช้าง ปัว ท่าวังผา เชียงกลาง |
| 73. | เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ลำปลายมาศ บ้านด่าน ชำนิ เมืองบุรีรัมย์ |
| 74. | เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ประโคนชัย บ้านกรวด กระสัง ห้วยราช พลับพลาชัย |
| 75. | เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 นางรอง เฉลิมพระเกียรติ โนนดินแดง โนนสุวรรณ ละหานทราย หนองกี่ ปะคำ หนองหงส์ |
| 76. | เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 บ้านใหม่ไชยพจน์ แคนดง พุทไธสง คูเมือง สตึก นาโพธิ์ |
| 77. | เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ลาดหลุมแก้ว เมืองปทุมธานี คลองหลวง สามโคก |
| 78. | เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ลำลูกกา ธัญบุรี หนองเสือ |
| 79. | เขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 บางสะพาน ทับสะแก บางสะพานน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ |
| 80. | เขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 กุยบุรี ปราณบุรี หัวหิน สามร้อยยอด |
| 81. | เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ประจันตคาม ศรีมหาโพธิ บ้านสร้าง เมืองปราจีนบุรี ศรีมโหสถ |
| 82. | เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 นาดี กบินทร์บุรี |
| 83 | เขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1 ปะนาเระ เมืองปัตตานี หนองจิก ยะหริ่ง |
| 84. | เขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 ยะรัง แม่ลาน มายอ โคกโพธิ์ |
| 85. | เขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 3 ไม้แก่น กะพ้อ ทุ่งยางแดง สายบุรี |
| 86. | เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 บางปะหัน บ้านแพรก มหาราช อุทัย วังน้อย ภาชี นครหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา |
| 87. | เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผักไห่ บางบาล ลาดบัวหลวง บางไทร เสนา บางซ้าย บางปะอิน |
| 88. | เขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 แม่ใจ ภูกามยาว เมืองพะเยา ดอกคำใต้ |
| 89. | เขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2 ปง เชียงม่วน เชียงคำ จุน ภูซาง |
| 90. | เขตพื้นที่การศึกษาพังงา ตะกั่วทุ่ง ทับปุด ท้ายเหมือง ตะกั่วป่า เกาะยาว เมืองพังงา คุระบุรี กะปง |
| 91. | เขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1 ศรีบรรพต เมืองพัทลุง ศรีนครินทร์ ป่าพะยอม ควนขนุน |
| 92. | เขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 2 ตะโหมด กงหรา เขาชัยสน บางแก้ว ป่าบอน ปากพะยูน |
| 93. | เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 วังทรายพูน สากเหล็ก วชิระบารมี สามง่าม โพธิ์ประทับช้าง เมืองพิจิตร |
| 94. | เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2 โพทะเล ทับคล้อ บึงนาราง ดงเจริญ ตะพานหิน บางมูลนาก |
| 95. | เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 บางระกำ เมืองพิษณุโลก |
| 96. | เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 บางกระทุ่ม วังทอง เนินมะปราง |
| 97. | เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ชาติตระการ พรหมพิราม วัดโบสถ์ นครไทย |
| 98. | เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เมืองเพชรบุรี บ้านแหลม เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง |
| 99. | เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด แก่งกระจาน |
| 100. | เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง |
| 101. | เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 หล่มสัก เขาค้อ น้ำหนาว หล่มเก่า |
| 102. | เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 หนองไผ่ บึงสามพัน ศรีเทพ วิเชียรบุรี |
| 103. | เขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 สอง เมืองแพร่ ร้องกวาง หนองม่วงไข่ |
| 104. | เขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2 วังชิ้น เด่นชัย ลอง สูงเม่น |
| 105. | เขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต เมืองภูเก็ต กะทู้ ถลาง |
| 106. | เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 เมืองมหาสารคาม กันทรวิชัย แกดำ บรบือ |
| 107. | เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 นาเชือก พยัคฆภูมิพิสัย วาปีปทุม นาดูน ยางสีสุราช |
| 108. | เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 โกสุมพิสัย เชียงยืน กุดรัง ชื่นชม |
| 109. | เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ปาย เมืองแม่ฮ่องสอน ขุนยวม ปางมะผ้า |
| 110. | เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 สบเมย แม่สะเรียง แม่ลาน้อย |
| 111. | เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 มหาชนะชัย คำเขื่อนแก้ว ค้อวัง เมืองยโสธร |
| 112. | เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2 ป่าติ้ว ทรายมูล ไทยเจริญ เลิงนกทา กุดชุม |
| 113. | เขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 กรงปินัง เมืองยะลา รามัน |
| 114. | เขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2 กาบัง บันนังสตา ยะหา |
| 115. | เขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3 ธารโต เบตง |
| 116. | เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ศรีสมเด็จ จังหาร ธวัชบุรี เชียงขวัญ ทุ่งเขาหลวง จตุรพักตรพิมาน เมืองร้อยเอ็ด |
| 117. | เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 อาจสามารถ โพนทราย เมืองสรวง สุวรรณภูมิ พนมไพร เกษตรวิสัย หนองฮี ปทุมรัตน์ |
| 118. | เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เสลภูมิ โพนทอง หนองพอก เมยวดี โพธิ์ชัย |
| 119. | เขตพื้นที่การศึกษาระนอง กระบุรี กะเปอร์ ละอุ่น เมืองระนอง สุขสำราญ |
| 120. | เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ปลวกแดง เมืองระยอง นิคมพัฒนา บ้านฉาง บ้านค่าย |
| 121. | เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 เขาชะเมา วังจันทร์ แกลง |
| 122. | เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ปากท่อ วัดเพลง บ้านคา สวนผึ้ง เมืองราชบุรี จอมบึง |
| 123. | เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 บ้านโป่ง บางแพ โพธาราม ดำเนินสะดวก |
| 124. | เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 เมืองลพบุรี โคกสำโรง ท่าวุ้ง บ้านหมี่ |
| 125. | เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 โคกเจริญ ลำสนธิ หนองม่วง สระโบสถ์ ท่าหลวง พัฒนานิคม ชัยบาดาล |
| 126. | เขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 ห้างฉัตร เมืองลำปาง แม่เมาะ งาว |
| 127. | เขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2 เกาะคา เสริมงาม เถิน แม่พริก แม่ทะ สบปราบ |
| 128. | เขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3 เมืองปาน แจ้ห่ม วังเหนือ |
| 129. | เขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 ป่าซาง เมืองลำพูน แม่ทา บ้านธิ |
| 130. | เขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 บ้านโฮ่ง เวียงหนองล่อง ทุ่งหัวช้าง ลี้ |
| 131. | เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 นาด้วง ท่าลี่ เชียงคาน เมืองเลย ปากชม |
| 132. | เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 เอราวัณ หนองหิน ผาขาว ภูหลวง ภูกระดึง วังสะพุง |
| 133. | เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 3 ด่านซ้าย ภูเรือ นาแห้ว |
| 134. | เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เมืองศรีสะเกษ ยางชุมน้อย กันทรารมย์ พยุห์ วังหิน น้ำเกลี้ยง โนนคูณ |
| 135. | เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ห้วยทับทัน ศิลาลาด โพธิ์ศรีสุวรรณ เมืองจันทร์ อุทุมพรพิสัย บึงบูรพ์ ราษีไศล |
| 136. | เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ขุขันธ์ ภูสิงห์ ปรางค์กู่ ไพรบึง |
| 137. | เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 กันทรลักษ์ เบญจลักษ์ ขุนหาญ ศรีรัตนะ |
| 138. | เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 เมืองสกลนคร เต่างอย โคกศรีสุพรรณ โพนนาแก้ว ภูพาน กุสุมาลย์ |
| 139. | เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 พังโคน ส่องดาว สว่างแดนดิน พรรณนานิคม กุดบาก วาริชภูมิ นิคมน้ำอูน |
| 140. | เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 อากาศอำนวย คำตากล้า วานรนิวาส เจริญศิลป์ บ้านม่วง |
| 141. | เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 กระแสสินธุ์ ระโนด สิงหนคร นาหม่อม เมืองสงขลา สทิงพระ |
| 142. | เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 คลองหอยโข่ง บางกล่ำ รัตภูมิ ควนเนียง หาดใหญ่ |
| 143. | เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 นาทวี สะเดา เทพา จะนะ สะบ้าย้อย |
| 144. | เขตพื้นที่การศึกษาสตูล ควนกาหลง ทุ่งหว้า มะนัง ควนโดน เมืองสตูล ท่าแพ ละงู |
| 145. | เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เมืองสมุทรปราการ พระประแดง พระสมุทรเจดีย์ |
| 146. | เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 บางเสาธง บางบ่อ บางพลี |
| 147. | เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม บางคนที อัมพวา |
| 148. | เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร กระทุ่มแบน บ้านแพ้ว เมืองสมุทรสาคร |
| 149. | เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 หนองแซง เมืองสระบุรี เสาไห้ พระพุทธบาท หนองโดน บ้านหมอ เฉลิมพระเกียรติ ดอนพุด |
| 150. | เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 วิหารแดง หนองแค มวกเหล็ก วังม่วง แก่งคอย |
| 151. | เขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี บางระจัน ค่ายบางระจัน พรหมบุรี ท่าช้าง อินทร์บุรี |
| 152. | เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 เมืองสุโขทัย บ้านด่านลานหอย คีรีมาศ กงไกรลาศ |
| 153. | เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 ทุ่งเสลี่ยม ศรีสัชนาลัย ศรีสำโรง สวรรคโลก ศรีนคร |
| 154. | เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 บางปลาม้า ศรีประจันต์ เมืองสุพรรณบุรี |
| 155. | เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สองพี่น้อง อู่ทอง ดอนเจดีย์ |
| 156. | เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ด่านช้าง เดิมบางนางบวช สามชุก หนองหญ้าไซ |
| 157. | เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เมืองสุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน เกาะสมุย กาญจนดิษฐ์ ดอนสัก |
| 158. | เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ท่าฉาง ท่าชนะ วิภาวดี พุนพิน พนม คีรีรัฐนิคม ไชยา บ้านตาขุน |
| 159. | เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 บ้านนาสาร บ้านนาเดิม เคียนซา เวียงสระ พระแสง ชัยบุรี |
| 160. | เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เมืองสุรินทร์ จอมพระ ลำดวน ศรีขรภูมิ เขวาสินรินทร์ สำโรงทาบ |
| 161. | เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 สนม รัตนบุรี โนนนารายณ์ ชุมพลบุรี ท่าตูม |
| 162. | เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ศรีณรงค์ พนมดงรัก บัวเชด สังขะ ปราสาท กาบเชิง |
| 163. | เขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 ศรีเชียงใหม่ ท่าบ่อ โพธิ์ตาก สระใคร สังคม เมืองหนองคาย |
| 164. | เขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 ปากคาด รัตนวาปี เฝ้าไร่ โพนพิสัย โซ่พิสัย |
| 165. | เขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 เซกา บึงโขงหลง ศรีวิไล บุ่งคล้า พรเจริญ บึงกาฬ |
| 166. | เขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง ไชโย เมืองอ่างทอง สามโก้ วิเศษไชยชาญ แสวงหา ป่าโมก โพธิ์ทอง |
| 167. | เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 เมืองอุดรธานี สร้างคอม เพ็ญ หนองวัวซอ |
| 168. | เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 กุมภวาปี โนนสะอาด หนองแสง ศรีธาตุ วังสามหมอ ประจักษ์ศิลปาคม |
| 169. | เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 พิบูลย์รักษ์ กู่แก้ว บ้านดุง ทุ่งฝน หนองหาน ไชยวาน |
| 170. | เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 น้ำโสม บ้านผือ นายูง กุดจับ |
| 171. | เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พิชัย ทองแสนขัน เมืองอุตรดิตถ์ ลับแล ตรอน |
| 172. | เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ฟากท่า น้ำปาด ท่าปลา บ้านโคก |
| 173. | เขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1 หนองขาหย่าง สว่างอารมณ์ ทัพทัน เมืองอุทัยธานี |
| 174. | เขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 2 หนองฉาง ลานสัก ห้วยคต บ้านไร่ |
| 175. | เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เหล่าเสือโก้ก เขื่องใน ดอนมดแดง ม่วงสามสิบ เมืองอุบลราชธานี |
| 176. | เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ตระการพืชผล นาตาล โพธิ์ไทร กุดข้าวปุ้น เขมราฐ |
| 177. | เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม สิรินธร ตาลสุม พิบูลมังสาหาร |
| 178. | เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 สำโรง วารินชำราบ นาเยีย สว่างวีระวงศ์ |
| 179. | เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เดชอุดม นาจะหลวย น้ำยืน น้ำขุ่น บุณฑริก ทุ่งศรีอุดม |
| 180. | เขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร หว้านใหญ่ คำชะอี หนองสูง ดอนตาล นิคมคำสร้อย เมืองมุกดาหาร ดงหลวง |
| 181. | เขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 วังน้ำเย็น วังสมบูรณ์ เขาฉกรรจ์ เมืองสระแก้ว คลองหาด |
| 182. | เขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 ตาพระยา วัฒนานคร อรัญประเทศ โคกสูง |
| 183. | เขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ พนา ลืออำนาจ เสนางคนิคม ชานุมาน เมืองอำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา หัวตะพาน |
| 184. | เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ศรีบุญเรือง เมืองหนองบัวลำภู โนนสัง |
| 185. | เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 สุวรรณคูหา นากลาง นาวัง |
No comments:
Post a Comment